Jumlah Pegawai
No | Jabatan | Jumlah |
---|---|---|
1. | Ketua | 1 |
2. | Wakil Ketua | 1 |
3. | Hakim | 9 |
4. | Hakim Ad Hoc | 6 |
5. | Panitera | 1 |
6. | Sekretaris | 1 |
7. | Panitera Muda Pidana | 1 |
8. | Panitera Muda Perdata | 1 |
9. | Panitera Muda Hukum | 1 |
11. | Panitera Muda PHI | 1 |
12. | Panitera Pengganti | 10 |
13. | Jurusita | 3 |
14. | Jurusita Pengganti | 3 |
15. | Kasub Umum Dan Keuangan | 1 |
16. | Kasub Kepegawaian, Organisasi Dan Tatalaksana | 1 |
17. | Kasub Perencanaan,TI dan Pelaporan | 1 |
18. | Staf | 9 |
Jumlah |