PANITERA
PANITERA PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR KENDARI
NAMA | : | SYARIFUDDIN, S.H., M.Hum |
NIP | : | 196411261993031001 |
TTL | : | Makasar, 26 November 1964 |
JABATAN | : | PANITERA |
PANGKAT/GOL | : | PEMBINA (IV/A) |
PENDIDIKAN | : | MEGISTER |
TMT | : | 30 Desember 2021 |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
PANITERA PENGGANTI
NAMA | : | ERNI WAHID, S.H |
NIP | : | 196601061986032003 |
TTL | : | Kendari, 06 Januari 1966 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TK.I (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | SOFYAN, SH |
NIP | : | 197008071992031004 |
TTL | : | Merauke, 07 Agustus 1970 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TK.I (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | SATINAH |
NIP | : | 196309201989032002 |
TTL | : | Banyumas, 20 September 1963 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TK.I (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | MUJIRUN, S.H |
NIP | : | 197904162002121002 |
TTL | : | Purbalingga, 16 April 1979 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH |
NIP | : | 197502102009121003 |
TTL | : | Parepare, 10 Februari 1975 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | ARRIYANI, SH |
NIP | : | 198602112005022001 |
TTL | : | Kendari, 11 Februari 1986 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | NURDIN, SH |
NIP | : | 198405302009121004 |
TTL | : | Enrekang, 30 Mei 1984 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | A DEWI ZUKHRUFI, SH |
NIP | : | 198708232006042001 |
TTL | : | Parepare, 23 Agustus 1987 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | IRAYANA, S.H |
NIP | : | 197906172006042004 |
TTL | : | Kendari, 17 Juni 1979 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda Tk.I (III/b) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | SAHIR R. |
NIP | : | 196508031991031005 |
TTL | : | Kendari, 03 Agustus 1965 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | LA ODE MUHAMAD IKSYAR ASRI, SH |
NIP | : | 198603192006041001 |
TTL | : | Kendari, 19 Maret 1986 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA MUDA TK I (III/b) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | PUTU NOVAINI PUTU ULANDARI,SH |
NIP | : | 19861124 2011012014 |
TTL | : | Kendari, 24 November 1986 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | LA ODE ALI SABIR, SH |
NIP | : | 199001272009121002 |
TTL | : | Kendari, 27 Januari 1990 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA MUDA TK I (III/b) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
PANITERA PENGGANTI
NAMA | : | ERNI WAHID, S.H |
NIP | : | 196601061986032003 |
TTL | : | Kendari, 06 Januari 1966 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TK.I (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | SOFYAN, SH |
NIP | : | 197008071992031004 |
TTL | : | Merauke, 07 Agustus 1970 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TK.I (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | SATINAH |
NIP | : | 196309201989032002 |
TTL | : | Banyumas, 20 September 1963 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TK.I (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | MUJIRUN, S.H |
NIP | : | 197904162002121002 |
TTL | : | Purbalingga, 16 April 1979 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH |
NIP | : | 197502102009121003 |
TTL | : | Parepare, 10 Februari 1975 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | ARRIYANI, SH |
NIP | : | 198602112005022001 |
TTL | : | Kendari, 11 Februari 1986 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | NURDIN, SH |
NIP | : | 198405302009121004 |
TTL | : | Enrekang, 30 Mei 1984 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | A DEWI ZUKHRUFI, SH |
NIP | : | 198708232006042001 |
TTL | : | Parepare, 23 Agustus 1987 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | IRAYANA, S.H |
NIP | : | 197906172006042004 |
TTL | : | Kendari, 17 Juni 1979 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda Tk.I (III/b) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | SAHIR R. |
NIP | : | 196508031991031005 |
TTL | : | Kendari, 03 Agustus 1965 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | LA ODE MUHAMAD IKSYAR ASRI, SH |
NIP | : | 198603192006041001 |
TTL | : | Kendari, 19 Maret 1986 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA MUDA TK I (III/b) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | PUTU NOVAINI PUTU ULANDARI,SH |
NIP | : | 19861124 2011012014 |
TTL | : | Kendari, 24 November 1986 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | LA ODE ALI SABIR, SH |
NIP | : | 199001272009121002 |
TTL | : | Kendari, 27 Januari 1990 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA MUDA TK I (III/b) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |