Prosedur Pengaduan dan Laporan Pengaduan
LAPORAN PENGADUAN TAHUN 2022
Bulan | Aksi |
Januari | Lihat |
Februari | Lihat |
Maret | Lihat |
April | Lihat |
Mei | Lihat |
Juni | Lihat |
Juli | Lihat |
Agustus | Lihat |
September | Lihat |
Oktober | Lihat |
November | Lihat |
Desember | Lihat |
LAPORAN PENGADUAN TAHUN 2023
Bulan | Aksi |
Januari | Lihat |
Februari | Lihat |
Maret | Lihat |
April | Lihat |
Mei | Lihat |
Juni | Lihat |
Juli | Lihat |
Agustus | Lihat |
September | Lihat |
Oktober | Lihat |
November | Lihat |
Desember | Lihat |
LAPORAN PENGADUAN TAHUN 2024
Bulan | Aksi |
Januari | Lihat |
Februari | Lihat |
Maret | Lihat |
April | Lihat |
Mei | Lihat |
Juni | Lihat |
Juli | Lihat |
Agustus | Lihat |
September | Lihat |
Oktober | Lihat |
November | Lihat |
Desember | Lihat |